Les Faits Marquants du 26 mars
- dlgcreations49
- 27 mars
- 5 min de lecture
Il fallait attendre la fin de journée pour assister à la seule réunion de galopeurs programmée en ce jour. Clôturant son meeting, Pornichet était le théâtre de 8 courses, offrant 2 victoires à la gente féminine en les personnes de Delphine Santiago et Gwendolina Gadbled. Partons à la découverte de la listes des gagnants du jour ainsi qu'un résumé du meeting passé...
LES GAGNANT(E)S DU JOUR
Jockey | Plat |
Warren LEVESQUE | 1 |
Simon PLANQUE | 1 |
Nuno Manuel LOPES DUARTE | 1 |
Mlle Delphine SANTIAGO | 1 |
Julien GUILLOCHON | 1 |
Guillaume TROLLEY DE PREVAUX | 1 |
Cristian DEMURO | 1 |
Christopher GROSBOIS | 1 |
Entraîneur | Plat |
Tiago José MARTINS NOVAIS | 1 |
Thierry POCHE | 1 |
Nicolas PAYSAN | 1 |
Jerry PLANQUE | 1 |
Gwendolina GADBLED | 1 |
François MONFORT | 1 |
Christopher HEAD | 1 |
Charles GOURDAIN | 1 |

Au terme des 125 courses disputées sur l'hippodrome pornichétain entre le 13 novembre et ce 26 mars, réparties sur 16 réunions, cette dernière journée n'aura rien changé au classement des têtes de liste des jockeys et des entraîneurs, sacrant Pierre Remoué et Adrien Fouassier.

Côté jockeys, le "Bâton d'Or" revient à Pierre Remoué, titulaire de 8 victoires tout comme Maryline Eon ayant mis sa carrière en sommeil durant ce meeting. Pierre aura réussi un "Coup de 3" le 6 février, ajouté au "Coup de 2" réalisé le 29 décembre, comme le fît Marline le 7 janvier. Ces 16 réunions auront permis également à 2 jeunes jockeys étrangers de briller sur la Côte d'Amour. Angel Gustavo Serrano Pinero, vénézuélien venu d'Espagne, a débloquer son compteur le 13 février tandis que le suédois Jacob Kvisla, de passage chez ses compatriotes Pia & Joakim Brandt signait sa 1ère victoire sur notre sol le 28 janvier. A noter également la 1ère victoire en plat de Blandine Zuliani, plus connue dans l'autre discipline mais délaissant l'obstacle depuis le mois de mai. Pour conclure ce chapitre, victorieux le 22 décembre, Antoine Subias remportait la 86ème victoire de sa carrière et entrait ainsi dans le rang des professionnels (77 vict. françaises ajoutées aux 9 acquises en République Tchèque auparavant)

En ce qui concerne les entraîneurs, les "Jumellles d'Or" sont décernées à Adrien Fouassier, survolant ce meeting avec 17 victoires au compteur et reléguant ses seconds à 11 longueurs, Thierry Poché et François Monfort remportant chacun 6 victoires. Le trio senonnais devance Deauville et Nort-sur-Erdre. Adrien aura réussi 2 "Coup de 3" et 3 "Coup de 2" durant ce meeting, le propulsant tête de liste très rapidement et conservant cette position confortablement jusqu'à la fin. Cet hiver pornichétain aura aussi offert la 100ème victoire de l'entraînement Christopher Head, lauréat à 2 reprises durant cette période. Les femmes entraîneures auront particulièrement brillé également : Régine Weissmeier, Chloé Hue, Daniela Mele, Valérie Seignoux, Laura Hébrard de Veyrinas, Isabelle Monnier, Pia Brandt et Gwendolina Gadbled constituant le contingent de victoires féminines.
Félicitations à tous ces gagnant(e)s !
Date | LES FAITS DU MEETING |
mercredi 26 mars 2025 | Pornichet : Victoires féminines de Delphine SANTIAGO et Gwendolina GADBLED |
mercredi 26 mars 2025 | Pornichet : Pierre REMOUE & Maryline EON terminent tête de liste du meeting d'hiver pornichétains coté jockeys (8 vict. chacun) et Adrien FOUASSIER, côté entraîneurs, "survolent" ce meeting avec 17 victoires |
samedi 1 mars 2025 | Pornichet : Coup de 2 de Yoann ROUSSET |
samedi 1 mars 2025 | Pornichet : Victoire féminine de Julia LACROIX |
jeudi 20 févr. 2025 | Pornichet : Coup de 3 d'Adrien FOUASSIER |
jeudi 20 févr. 2025 | Pornichet : Coup de 2 d'Arnaud BOURGEAIS, Fabrice VERON et Alain COUETIL qui avaient les clés de l'hippodrome (1ère et dernière course remportées) |
jeudi 20 févr. 2025 | Pornichet : Victoire féminine de Valérie SEIGNOUX |
jeudi 13 févr. 2025 | Pornichet : 1ère victoire de sa carrière pour le jeune jockey vénézuélien installé en Espagne, Angel Gustavo SERRANO PINERO |
jeudi 13 févr. 2025 | Pornichet : Coup de 2 d'Adrien FOUASSIER |
jeudi 13 févr. 2025 | Pornichet : Victoire féminine de Manon FLEURY |
jeudi 6 févr. 2025 | Pornichet : Coup de 3 de Pierre REMOUE et Adrien FOUASSIER |
jeudi 6 févr. 2025 | Pornichet : Victoires féminines de Julia LACROIX et Laura POGGIONOVO |
mardi 28 janv. 2025 | Pornichet : 1ère victoire en France du jeune suédois Jacob KVISLA, en villégiature pour 3 mois chez Pia & Joakim BRANDT |
mardi 28 janv. 2025 | Pornichet : Coup de 2 de Mathieu BRASME |
mardi 28 janv. 2025 | Pornichet : Victoires féminines d'Ambre MOLINS, Maryline EON, Laura HEBRARD DE VEYRINAS et Pia BRANDT |
samedi 25 janv. 2025 | Pornichet : Victoires féminines de Manon FLEURY et Isabelle MONNIER |
samedi 25 janv. 2025 | Pornichet : Réunion annulée après 3 courses à cause des intempéries |
mardi 7 janv. 2025 | Pornichet : Coup de 2 de Maryline EON, Ludovic BOISSEAU et Hugo LEBOUC |
mardi 7 janv. 2025 | Pornichet : Victoires féminines de Delphine SANTIAGO et Maryline EON (x2) |
dimanche 5 janv. 2025 | Pornichet : Coup de 2 d'Hugo JOURNIAC |
dimanche 29 déc. 2024 | Pornichet : Coup de 2 de Pierre REMOUE et Augustin MADAMET |
dimanche 29 déc. 2024 | Pornichet : Victoires féminines de Maryline EON et Laura HEBRARD DE VEYRINAS |
dimanche 22 déc. 2024 | Pornichet : 100ème victoire française de Christopher HEAD |
dimanche 22 déc. 2024 | Pornichet : Titulaire de sa 77ème victoire sur le sol français, ajoutée aux 9 acquises précédemment en République Tchèque, Antoine SUBIAS passe pro |
dimanche 22 déc. 2024 | Pornichet : Coup de 2 de Théo BACHELOT et Ludovic GADBIN |
dimanche 22 déc. 2024 | Pornichet : Victoires féminines d'Amandine SEIGNOUX, Julia LACROIX et Maryline EON côté jockeys et de Valérie SEIGNOUX chez les entraîneures |
dimanche 15 déc. 2024 | Pornichet : Coup de 2 d'Antoine SUBIAS et François MONFORT |
dimanche 15 déc. 2024 | Pornichet : Victoires féminines de Coralie PACAUT, Mélanie BOURGEAIS et Clémence LE GLAND |
dimanche 8 déc. 2024 | Pornichet : Victoires féminines de Blandine ZULIANI (1ère en plat), Maryline EON, Chloé HUE (& Gaëtan TAUPIN) et Daniela MELE |
samedi 30 nov. 2024 | Pornichet : Coup de 2 de Jérôme CLAUDIC |
samedi 30 nov. 2024 | Pornichet : Victoire féminine de Maryline EON |
samedi 30 nov. 2024 | Pornichet : Coup de 2 de Yann BARBEROT |
samedi 23 nov. 2024 | Pornichet : Coup de 2 d'Hugo LEBOUC |
samedi 23 nov. 2024 | Pornichet : Victoires féminines d'Ambre MOLINS, Maryline EON et Delphine SANTIAGO |
mercredi 13 nov. 2024 | Pornichet : Victoire de Régine WEISSMEIER, entraîneure allemande |
mercredi 13 nov. 2024 | Pornichet : Victoire féminine de Frida VALLE SKAR |
mercredi 13 nov. 2024 | Pornichet : Coup de 2 d'Antoine SUBIAS et Adrien FOUASSIER |
🏆 Meeting de Pornichet 2024-2025 🏆 |
13 novembre 2024 - 26 mars 2025 |
Jockey | Vict. |
Pierre REMOUE | 8 |
Mlle Maryline EON | 8 |
Antoine SUBIAS | 7 |
Hugo LEBOUC | 6 |
Arnaud BOURGEAIS | 5 |
Yoann ROUSSET | 4 |
Simon PLANQUE | 4 |
Ludovic BOISSEAU | 4 |
Augustin MADAMET | 4 |
Théo BACHELOT | 3 |
Mlle Julia LACROIX | 3 |
Mlle Delphine SANTIAGO | 3 |
Léonard PLOMMEE | 3 |
Julien GUILLOCHON | 3 |
Entraîneur | Vict. |
Adrien FOUASSIER | 17 |
Thierry POCHE | 6 |
François MONFORT | 6 |
Yann BARBEROT | 4 |
Ludovic GADBIN | 4 |
Benjamin LEGROS | 4 |
Tiago José MARTINS NOVAIS | 3 |
Mathieu BRASME | 3 |
Joël BOISNARD | 3 |
Commentaires